









Descrizione dei prodotti
| Nome prodotto | T12 TUBILE INTERIFICATURA INTERIFICATO CHE CRESCI | |
| Modello | Eg - WI12PATG-12030 | |
| Dimensione del prodotto (mm) | L1200*38*44 | |
| Wattaggio (W) | 30 | |
| Qty a LED | 198 | |
| Spettro |
Full Spectrum 2000k |
|
| Sorgente luminosa a LED | 450nm; 660nm; (730nm); (395nm) | |
| Marchio a LED | Sanan 2835 | |
| Materiali del prodotto | Pc+dissipatore di calore in alluminio all'interno | |
| PPFD@0.3m (Umols/S/M2) | ~80 | |
| PPE (Umol/J) | 2.0~2.4 | |
| Fattore di potenza (PF) | >0.95 | |
| Sfarfallio o sfarfallio | Non sfarfallio | |
| Tensione di ingresso (V)/ Frequenza (HZ) |
AC100 ~ 277V 50/60Hz | |
| Oscuramento | Non dimmerabile | |
| Visualizza angolo | 120º | |
| Valutazione IP | IP65 | |
| Temperatura operativa (grado) | -15~40 | |
| Garanzia | 3 anni | |
Etichetta sexy: Spettro personalizzato 30W 50W SMD2835 Lettuce idroponica T12 TUBI LED INTROPRORATO INTERPRORATO LIGHT LIGHT, Cina Spectrum personalizzato 30W 50W SMD2835 Lettuce idroponica T12 INTERIFICA INTERIFICA INTERIFERIO CHE PRODUTTORI DI LUCIRA DI CREVITA, PRODUTTORI DELLA LIGHT, FORNITORI, FACTORIALI, Modulo di barra della luce di coltivazione a LED piegabile CLuce di riempimento della pianta Crea luceT5 LED Grow LightLuce vegetale a LED a spettro completo da 50 W









