
EG - fbmglb - 720d - nel modulo a barra della luce di coltivazione a LED piegabile adotta un chip a LED di efficienza di 2130pc con la crescita massima e la crescita massima. Presentano un'impressionante efficienza fino a 2,4 μmol/J e un consumo di energia di 720 watt. Nel frattempo, questa luce della pianta utilizza perle a LED a spettro completo per simulare la luce solare naturale, fornendo uno spettro completo di lunghezze d'onda da UV a infrarossi. Soddisfa le esigenze delle piante per diverse lunghezze d'onda della luce in tutte le fasi di crescita, migliorando la velocità e la qualità della crescita delle piante.
Descrizione dei prodotti
| Nome prodotto | Modulo di barra della luce di coltivazione a LED piegabile B B | |||||||
| Modello | Eg - fbmgb - 720S-in | Eg - fbmglb - 1000s-in | Eg - fbmglb - 1400s-in | Eg - fbmglb - 720d-in | Eg - fbmglb - 1100d-in | Eg - fbmglb - 1500d-in | Eg - fbmglb - 800ds-in | Eg - fbmglb - 1200ds-in |
| Dimensione del prodotto (mm) | L1060*W1100*H41 | L1560*W1100*H41 | L2080*W1100*H41 | L1060*W1100*H41 | L1560*W1100*H41 | L2080*W1090*H41 | L1050*W1100*H41 | L1800*W1100*H41 |
| Piega | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Wattaggio (W) | 720 | 1000 | 1400 | 720 | 1100 | 1500 | 800 | 1200 |
| Qty a LED | 2016 | 3024 | 4032 | 2130 | 3195 | 4260 | 3600 | 5400 |
| Spettro |
Full Spectrum - Indoor Full Spectrum - indoor (UV+ir) |
|||||||
| Sorgente luminosa a LED | 450nm; 660nm | 450nm; 660nm; 395nm; 730nm | 450nm; 660nm; 395nm; 730nm | |||||
| Marchio a LED | Sanan 2835 + Epileds 3030 | |||||||
| Materiali del prodotto | 6063 alluminio | |||||||
| PPFD@0.3m (Umols/S/M2) | ~1600 | ~1800 | ~2500 | ~1600 | ~1800 | ~2500 | ~1600 | ~2500 |
| PPE (Umol/J) | ~2.4 | ~2.4 | ~2.4 | ~2.4 | ~2.4 | ~2.4 | ~2.7 | ~2.7 |
| Fattore di potenza (PF) | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 |
| Sfarfallio o sfarfallio | Sfarfallio | |||||||
| Tipo di driver | Driver isolato interno non - | |||||||
| Tensione di ingresso (V)/ Frequenza (HZ) |
AC100 ~ 277V 50/60Hz | |||||||
| Canale di oscuramento | 1 | 2 | 1 | |||||
| Oscuramento | Dimming da 1-10 V/PWM | |||||||
| Visualizza angolo | 120º | |||||||
| Valutazione IP | IP65 | |||||||
| Indice di rendering a colori (RA) | CRI>80 | |||||||
| Temperatura operativa (grado) | -15~40 | |||||||
| Garanzia | 1 anni | |||||||
| Caratteristica | Connessione in serie con controller principale, App disponibile |
|||||||
Dettaglio dei prodotti
6063 corpo in alluminio:Robusto e durevole, anti - corrosione e prevenzione della ruggine
Driver progettato in modo univoco con un dimmer:Driver aggiornato con manopola di controllo dimmettica 0-100%
Chip a LED di alta qualità:Rendering di alto colore, decadimento della luminescenza a bassa luminescenza, lunga durata
Connettore impermeabile:Buona sigillatura, capacità impermeabile IP65




Etichetta sexy: Modulo di barra della luce di coltivazione a LED piegabile B, Cina LED pieghevole Light Light Bar Modulo B Produttori, Fornitori, Factory, impostazione della scena, illuminazione resistente alle intemperie, illuminazione televisiva, illuminazione panoramica, illuminazione set da palcoscenico, illuminazione a chiave Chroma













